Estos son los números de la historia de la Copa
Los All Blacks lideran en cantidad de puntos obtenidos en la historia de la Copa del Mundo de Rugby…podrá Australia alcanzarlo en Francia? Podrán Francia o Inlgaterra estar en la cima de la historia?

Todo se sabrá a partir del 7 de septiembre cuando la guinda empiece a moverse y lápiz que escribe la historia mundialista haga lo suyo en las estadísticas.
Equipo P PTS TRS CON PEN DG TA TR
Nueva Zelanda 31 1384 184 137 78 6 1 0
Australia 29 987 122 93 74 4 1 1
Francia 29 968 115 79 86 8 5 0
Inglaterra 28 957 99 76 98 14 1 0
Escocia 24 770 94 66 64 6 1 0
Irlanda 21 610 71 55 50 7 1 0
Sudáfrica 17 556 61 43 43 12 0 2
Gales 21 523 63 45 41 6 2 1
Argentina 18 433 40 26 58 5 1 1
Samoa 16 425 53 36 31 1 1 1
Fiji 15 345 36 27 34 6 3 1
Canadá 17 336 34 21 40 6 1 3
Japón 16 295 36 21 28 3 0 0
Italia 16 278 26 20 37 3 2 0
Rumania 16 221 25 10 28 1 1 0
USA 13 201 21 17 21 2 1 0
Tonga 13 166 20 12 14 1 4 2
Uruguay 7 98 10 6 12 0 0 0
Zimbabwe 6 84 11 5 10 0 0 0
Namibia 7 70 8 6 6 0 1 0
Georgia 4 46 1 1 12 1 1 0
Cote D’Ivoire 3 29 3 1 4 0 0 0
España 3 18 0 0 6 0 0 0
P Pts Trs Con Pen Dg Ta Tr
Referencias
P= Partidos PTS= Puntos TRS= Tries CON= Conversiones
PEN= Penales DG= Drop-goal TA= Tarjetas amarillas TR= Tarjetas rojas
Estadísticas: RWC
Foto: Beth
Por Mundial2007.com
28/07/07 | Dejá tu comentario »
Leer más sobre: Estadisticas, Historia




















Inglaterra
Sudáfrica
Samoa
USA
Tonga
Australia
Gales
Fiji
Canadá
Japón
Nueva Zelanda
Escocia
Italia
Rumania
Portugal
Francia
Irlanda
Argentina
Georgia
Namibia
